<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Mondfinsternis.org</title>
	<atom:link href="http://www.mondfinsternis.org/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mondfinsternis.org</link>
	<description>Nächste Mondfinsternis am 28. November 2012</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Apr 2012 09:40:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Frage und Antwort zur Mond- und Sonnenfinsternis für Schüler von Aimée</title>
		<link>http://www.mondfinsternis.org/testfragen.htm/comment-page-1#comment-461</link>
		<dc:creator>Aimée</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 09:40:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondfinsternis.org/new/?p=37#comment-461</guid>
		<description>Zu welchen Tageszeiten kann man eine Mond- bzw. eine Sonnenfinsternis beopachten?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zu welchen Tageszeiten kann man eine Mond- bzw. eine Sonnenfinsternis beopachten?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mondfinsternis Partnerseiten von Patrick Späth</title>
		<link>http://www.mondfinsternis.org/mondfinsternis-partnerseiten/comment-page-1#comment-452</link>
		<dc:creator>Patrick Späth</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 14:22:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondfinsternis.org#comment-452</guid>
		<description>Voll geile seite!!!!!!!!&gt;
weiterempfehlöt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voll geile seite!!!!!!!!&gt;<br />
weiterempfehlöt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Frage und Antwort zur Mond- und Sonnenfinsternis für Schüler von malana</title>
		<link>http://www.mondfinsternis.org/testfragen.htm/comment-page-1#comment-447</link>
		<dc:creator>malana</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 09:55:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondfinsternis.org/new/?p=37#comment-447</guid>
		<description>naja das mit der mondfinsternis ist ganz aber sonnenfinsternis also ich weiß ja nicht so genau  ...............................................:/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>naja das mit der mondfinsternis ist ganz aber sonnenfinsternis also ich weiß ja nicht so genau  &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..:/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Frage und Antwort zur Mond- und Sonnenfinsternis für Schüler von malana</title>
		<link>http://www.mondfinsternis.org/testfragen.htm/comment-page-1#comment-446</link>
		<dc:creator>malana</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 09:37:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondfinsternis.org/new/?p=37#comment-446</guid>
		<description>ich finde die seite echt klasse denn damit kann ich bestimmt bei meinem chemie lehrer gut landen den der ist echt krass.......
anders danke :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich finde die seite echt klasse denn damit kann ich bestimmt bei meinem chemie lehrer gut landen den der ist echt krass&#8230;&#8230;.<br />
anders danke <img src='http://www.mondfinsternis.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Frage und Antwort zur Mond- und Sonnenfinsternis für Schüler von lacky lulu</title>
		<link>http://www.mondfinsternis.org/testfragen.htm/comment-page-1#comment-445</link>
		<dc:creator>lacky lulu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:40:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondfinsternis.org/new/?p=37#comment-445</guid>
		<description>wann war die erste mondfinsternis???
könnt ihr mir bitte mal helfen ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wann war die erste mondfinsternis???<br />
könnt ihr mir bitte mal helfen <img src='http://www.mondfinsternis.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Animierte Bilder einer Mondfinsternis von Halid</title>
		<link>http://www.mondfinsternis.org/gifanimation.htm/comment-page-1#comment-444</link>
		<dc:creator>Halid</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 12:53:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondfinsternis.org/new/?p=65#comment-444</guid>
		<description>Mondfinsternis hab noch nie eins gesehen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mondfinsternis hab noch nie eins gesehen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Letzte totale Mondfinsternis war am 10.12.2011 von Michl</title>
		<link>http://www.mondfinsternis.org/naechste-totale-mondfinsternis-am-10-12-2011.htm/comment-page-1#comment-443</link>
		<dc:creator>Michl</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 06:47:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondfinsternis.org/?p=275#comment-443</guid>
		<description>Nachtrag
Was definiert man mit &#039;Tag&#039;. Mit Sonnenschein funzt das nicht, aber in der Dämmerung. Ich hab jetzt erst geschnallt, dass der Punkt &#039;Sichtbare Mondfinsternis beginnt um ca. 13:08 Uhr MEZ&#039; wohl falsch interpretiert wurde.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nachtrag<br />
Was definiert man mit &#8216;Tag&#8217;. Mit Sonnenschein funzt das nicht, aber in der Dämmerung. Ich hab jetzt erst geschnallt, dass der Punkt &#8216;Sichtbare Mondfinsternis beginnt um ca. 13:08 Uhr MEZ&#8217; wohl falsch interpretiert wurde.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Letzte totale Mondfinsternis war am 10.12.2011 von Michl</title>
		<link>http://www.mondfinsternis.org/naechste-totale-mondfinsternis-am-10-12-2011.htm/comment-page-1#comment-442</link>
		<dc:creator>Michl</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 02:08:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondfinsternis.org/?p=275#comment-442</guid>
		<description>Ich will mal versuchen zu erklären, wie man am &#039;Tag&#039; eine Mondfinsternis sehen kann, auch wenn es schwierig ist.
1. steht die Erde zur Sonne nicht gerade, sondern ist geneigt.
2. ist der 10.12. ziemlich nah der Wintersonnenwende (Nordhalbkugel). Die Tage sind hier relativ kurz und am &#039;Nordpol&#039; ist Nacht
3. ist die Umlaufbahn des Mondes. Diese entspricht nicht der Neigung der Erdachse, also kreist der Mond nicht um den Äquator, bzw. nicht 90Grad zur Erdachse. Somit ist der Zeitraum zwischen Mondauf und -untergang nicht immer gleich und auch am selben Tag von Nord nach Süd unterschiedlich (ähnlich Sonnenverlauf Sommer und Winter; Nord- und Südhalbkugel --&gt; 21.12. kürzester Tag Nordhalbkugel = längster Tag Südhalbkugel, 21.06. anders herum).
4. Rotation der Erde.
Nun kommen die Faktoren Neigung der Erdachse, Position der Erde zur Sonne (Jahreszeit), Umlaufbahn des Mondes (Mondbahn), Neigung der Mondbahn zur Sonne und Position des Mondes zusammen, damit a eine Mondfinsternis stattfindet, b wo und c wann man diese sieht.
Bildlich ist es hier http://www.mbaselt.de/licht/weltraum.htm gut beschrieben.
Andere Faktoren, wie z.B. Abstand Erde zur Sonne, Abstand Mond zur Erde und Anziehungskräfte von Sonne und Planeten spielen da auch noch mit eine Rolle, aber das muss ein Astronom erklären.
Am besten versteht man es, wenn man einen Eigenversuch macht. Eine große, helle Lichtquelle im Dunkeln, zwei verschieden große Bälle (z.B. Fußball und Tennisball oder Ball ca. 20cm Durchmesser und Tischtennisball) die Erde und Mond simulieren. Einen Punkt auf der &#039;Erde&#039; makieren und Erdrotation mit Neigung und Mondbahn simulieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich will mal versuchen zu erklären, wie man am &#8216;Tag&#8217; eine Mondfinsternis sehen kann, auch wenn es schwierig ist.<br />
1. steht die Erde zur Sonne nicht gerade, sondern ist geneigt.<br />
2. ist der 10.12. ziemlich nah der Wintersonnenwende (Nordhalbkugel). Die Tage sind hier relativ kurz und am &#8216;Nordpol&#8217; ist Nacht<br />
3. ist die Umlaufbahn des Mondes. Diese entspricht nicht der Neigung der Erdachse, also kreist der Mond nicht um den Äquator, bzw. nicht 90Grad zur Erdachse. Somit ist der Zeitraum zwischen Mondauf und -untergang nicht immer gleich und auch am selben Tag von Nord nach Süd unterschiedlich (ähnlich Sonnenverlauf Sommer und Winter; Nord- und Südhalbkugel &#8211;&gt; 21.12. kürzester Tag Nordhalbkugel = längster Tag Südhalbkugel, 21.06. anders herum).<br />
4. Rotation der Erde.<br />
Nun kommen die Faktoren Neigung der Erdachse, Position der Erde zur Sonne (Jahreszeit), Umlaufbahn des Mondes (Mondbahn), Neigung der Mondbahn zur Sonne und Position des Mondes zusammen, damit a eine Mondfinsternis stattfindet, b wo und c wann man diese sieht.<br />
Bildlich ist es hier <a href="http://www.mbaselt.de/licht/weltraum.htm" rel="nofollow">http://www.mbaselt.de/licht/weltraum.htm</a> gut beschrieben.<br />
Andere Faktoren, wie z.B. Abstand Erde zur Sonne, Abstand Mond zur Erde und Anziehungskräfte von Sonne und Planeten spielen da auch noch mit eine Rolle, aber das muss ein Astronom erklären.<br />
Am besten versteht man es, wenn man einen Eigenversuch macht. Eine große, helle Lichtquelle im Dunkeln, zwei verschieden große Bälle (z.B. Fußball und Tennisball oder Ball ca. 20cm Durchmesser und Tischtennisball) die Erde und Mond simulieren. Einen Punkt auf der &#8216;Erde&#8217; makieren und Erdrotation mit Neigung und Mondbahn simulieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mondfinsternis Geschichte von nina hanseklaus</title>
		<link>http://www.mondfinsternis.org/mondfinsternis-geschichte.htm/comment-page-1#comment-441</link>
		<dc:creator>nina hanseklaus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:50:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondfinsternis.org/new/?p=61#comment-441</guid>
		<description>war sehr nützlich für den vortrag vielen lieben dank</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>war sehr nützlich für den vortrag vielen lieben dank</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Frage und Antwort zur Mond- und Sonnenfinsternis für Schüler von Hekele</title>
		<link>http://www.mondfinsternis.org/testfragen.htm/comment-page-1#comment-440</link>
		<dc:creator>Hekele</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:34:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondfinsternis.org/new/?p=37#comment-440</guid>
		<description>Sonnenfinsternis- ist es dann auf dem Mond wörmer wie auf der Seite der Sonne?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sonnenfinsternis- ist es dann auf dem Mond wörmer wie auf der Seite der Sonne?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

